Abbiamo già visto che alle primarie PD è stato semplicissimo imbrogliare (io stesso ho votato due volte).
Ma anche ora che ci sono i risultati definitivi (finalmente!) qualcosa non torna.
| Bersani | Franceschini | Marino | schede bianche e nulle |
|||||||
| regione | seggi | % | assoluto | % | % | % | assoluto | % | assoluto | % |
| ABRUZZO | 278 | 88,00% | 30.140 | 50,23% | 22.145 | 36,91% | 7.720 | 12,87% | 696 | 1,10% |
| BASILICATA | 188 | 100,00% | 35.828 | 56,30% | 22.664 | 35,62% | 5.141 | 8,08% | 2.543 | 3,80% |
| ALTO ADIGE | 20 | 100,00% | 3.000 | 52,57% | 1.687 | 29,56% | 1.020 | 17,87% | 79 | 1,40% |
| CALABRIA | 365 | 81,00% | 69.903 | 72,70% | 21.963 | 22,84% | 4.291 | 4,46% | 1.547 | 1,60% |
| CAMPANIA | 840 | 100,00% | 176.519 | 60,52% | 95.148 | 32,62% | 19.989 | 6,85% | 9.205 | 3,10% |
| EMILIA-ROMAGNA | 1.040 | 100,00% | 206.909 | 53,44% | 133.656 | 34,52% | 46.582 | 12,03% | 4.814 | 1,20% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 205 | 100,00% | 23.346 | 45,42% | 20.078 | 39,06% | 7.979 | 15,52% | 843 | 1,60% |
| LAZIO | 655 | 88,00% | 119.204 | 45,45% | 97.093 | 37,02% | 46.000 | 17,54% | 3.333 | 1,30% |
| LIGURIA | 314 | 100,00% | 44.813 | 51,36% | 28.345 | 32,49% | 14.097 | 16,16% | 979 | 1,10% |
| LOMBARDIA | 1.025 | 73,00% | 137.878 | 53,13% | 78.216 | 30,14% | 43.405 | 16,73% | 2.989 | 1,10% |
| MARCHE | 386 | 100,00% | 43.085 | 50,74% | 30.089 | 35,44% | 11.731 | 13,82% | 885 | 1,00% |
| MOLISE | 93 | 90,00% | 9.788 | 70,31% | 4.134 | 29,69% | 0 | 0,00% | 1.011 | 6,80% |
| PIEMONTE | 535 | 100,00% | 83.628 | 53,61% | 45.480 | 29,16% | 26.871 | 17,23% | 2.398 | 1,50% |
| PUGLIA | 262 | 77,00% | 47.832 | 55,92% | 30.609 | 35,79% | 7.093 | 8,29% | 1.873 | 2,10% |
| SARDEGNA | 451 | 100,00% | 41.837 | 58,27% | 20.475 | 28,52% | 9.482 | 13,21% | 1.521 | 2,10% |
| SICILIA | 391 | 79,00% | 70.223 | 46,73% | 64.090 | 42,65% | 15.965 | 10,62% | 2.820 | 1,80% |
| TOSCANA | 1.053 | 100,00% | 131.842 | 46,71% | 112.367 | 39,81% | 38.043 | 13,48% | 3.131 | 1,10% |
| TRENTINO | 74 | 100,00% | 11.003 | 55,04% | 6.283 | 31,43% | 2.704 | 13,53% | 701 | 3,40% |
| UMBRIA | 105 | 28,00% | 11.240 | 51,74% | 7.818 | 35,99% | 2.667 | 12,28% | 304 | 1,40% |
| VALLE D’AOSTA |
36 | 100,00% | 1.140 | 48,99% | 796 | 34,21% | 391 | 16,80% | 18 | 0,80% |
| VENETO | 655 | 100,00% | 90.523 | 52,92% | 56.547 | 33,06% | 23.984 | 14,02% | 1.730 | 1,00% |
| ESTERO | 100,00% | 5.637 | 45,3% | 4.870 | 39,14% | 1.936 | 15,56% | 0 | 0% | |
| TOTALI | 8.971 | 91,00% | 1.395.318 | 52,95% | 904.553 | 34,28% | 337.091 | 12,77% | 43.420 | 1,60% |
Domande:
1) Quanti sono i seggi scrutinati all’estero? Perché non c’è scritto? E’ stato omesso perché quelli sono solo i voti su internet? Qualora fosse così, dove sono i voti espressi di persona?
2) Le schede nulle/bianche per i votanti all’estero sono state zero. Su 12443 votanti. Davvero nessuno ha sbagliato a votare nei seggi allestiti all’estero? Davvero nessuno ha votato scheda bianche su internet (opzione disponibile anche nel voto tramite web)?
3) Siete davvero sicuri che in Molise nessuno (nessuno!) abbia votato Marino (zero voti!) ma ben 1011 persone abbiano dato scheda nulla o bianca (il 6,8% molto più dell’1 o 2 % delle altre regioni). Che controlli ci sono stati sui seggi allestiti in Molise?
Non sono banalità.
E’ sicuramente possibile che nessuno abbia votato Marino in Molise, ma è un tantino improbabile.
Tutto sommato, c’era gente che si stracciava le vesti per inesistenti brogli elettorali: mi piacerebbe sapere come commentano queste “anomalie” in casa propria.

















